Verzeichnis der Waidbauern von Hochstedt 1597
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Für das Jahr 1597 verzeichnet das Waidbüchlein 15 Waidbauern mit insgesamt 45 Acker Waidanbaufläche.
Â
| Barthel Lypoltt | 5 Acker |
| Görge Becker | 5 Acker |
| Kunnigunda Greffen | 4 Acker |
| Joachim Holtzhausen | 11Acker |
| Hans Lypeldts senior | 1 1/2 Acker |
| Mertten Ludwigk | 1 1/2 Acker |
| Hans Becker | 1Acker |
| Bancratius Gorge | 2 1/2 Acker |
| Oswaldt Königk | 3 1/2 Acker |
| Titzel Euschleb | 1 Acker |
| Hans Lypeldt, Barthels Sohn | 1 1/2 acker |
| Barthel Lypeldt junior | 2 Acker |
| Ditrich Becker | 1/2 Acker |
| Christoffel Holtzhausen | 2 Acker |
| Hans Eischleb | 3 Acker |
Erwirtschaftet wurden 11 Pfund, 5Groschen
Â
Aus Hochstedt - Eine Ortsgeschichte

