Verzeichnis der Waidbauern von Hochstedt 1605
Für das Jahr 1605 verzeichnet das Waidbüchlein 10 Waidbauern mit insgesamt 24 3/4 Acker Waidanbaufläche.
Â
Christoffel Engel | 2 1/2 Acker |
Oswaldt König | 3 Acker |
Gerge König | 1 1/2 Acker |
Dietzel Eischleb | 2 1/2 Acker |
Michael Schiele | 5/4 Acker |
Barthol Lippoldt | 4 Acker |
Bastian Storck | 2 1/2 Acker |
Cratius Gerge | 1 1/2 Acker |
Nickel Zinckell | 3 1/2 Acker |
Margretha Bachmanns | 2 1/2 Acker |
Â
Erwirtschaftet wurden 6 Pfund, 3 Groschen, 9 Pfennige
Â
Aus Hochstedt - Eine Ortsgeschichte